Misją Instytutu jest dzialalność naukowo-badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno-ekonomicznej państwa w tym zakresie.
![]() | Krajowe dane statystyczne |
![]() | Międzynarodowe dane statystyczne |
![]() | Definicje i interpretacja pojęć, obowiązki pracodawcy |
![]() | Zasady rejestrowania i analizowania wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie |
![]() | Metody badania wypadków przy pracy |
![]() | Różnice w danych statystycznych rejestrowanych w bazach danych GUS, ZUS i PIP |
![]() | Narzędzie komputerowe wspomagające przewidywanie prawdopodobieństwa powstania wypadku przy pracy i jego ciężkości |
W tym dziale tematycznym są zamieszczone informacje o danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy rejestrowanych w krajowych bazach danych – Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.