Misją Instytutu jest dzialalność naukowo-badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno-ekonomicznej państwa w tym zakresie.
![]() |
![]() |
|
![]() | CELE KAMPANII |
![]() | DZIAŁANIA KAMPANII |
![]() | MATERIAŁY KAMPANII |
![]() | PARTNERZY KAMPANII |
![]() | JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KAMPANII SPOŁECZNEJ ? |
![]() | Promocja zdrowia w miejscu pracy |
![]() | Seminarium „Zdrowie pracownika zyskiem firmy” - Koszalin |
![]() | Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym” |
![]() | Seminarium pt. „Ochrona zdrowia w pracy” |
![]() | Międzynarodowa konferencja pt. „Ochrona życia i zdrowia pracujących” |
![]() | Konferencja „Zdrowa Praca Popłaca” |
![]() | Konferencja „Zdrowie pracowników - zyskiem firmy” w Zduńskiej Woli |
![]() | Konferencja pn. "Zdrowie pracowników zyskiem firmy" - Pomorskie Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych Edycja I |
![]() | Warsztaty MAPA ZDROWIA |
![]() | Seminarium EXPOM SA - „Ergonomia przy pracy biurowej” |
![]() | Szkolenie „Dopasowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych |
![]() | TAMgram Zdrowie |
![]() | IPB Nocny Bieg na 5 km o Puchar Eugeniusza Jaremko |
![]() | Działania Ośrodka Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego SA |
![]() | Działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu |
![]() | Działania ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. w ramach kampanii |
![]() | Działania Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o. |
![]() | Działania Cemex Polska Sp. z o.o. w ramach kampanii |
![]() | Działania EXPOM S.A. w ramach kampanii |
![]() | Dzień bez papierosa w Expom S.A. |
![]() | PROGRAM „EXPOM DBA O ZDROWIE” Bieg „Kogucia Dycha” |
![]() | Promowanie zdrowego stylu życia poprzez PROGRAM „EXPOM DBA O ZDROWIE” |
![]() | PROGRAM „EXPOM DBA O ZDROWIE” EXPOM sponsorem tytularnym klubu sportowego „Zamek EXPOM Kurzętnik” |
![]() | Działania Kimball Electronics Poland Sp. z o.o. w ramach kampanii |
![]() | Działania ELSEN S.A. w ramach kampanii |
![]() | Działania PPUH KARAT w ramach kampanii |
![]() | Akcja MOJA CUKRZYCA – SŁODKO-GORZKIE ŻYCIE |
![]() | Konkurs dla internautów |
![]() | DOBRE PRAKTYKI |
We wrześniu 2016 firma TAM Justyna Pokładnik opracowała nowy produkt pn. „TAMgram Zdrowie”, pomocny w przygotowywaniu i realizacji działań służących promocji zdrowia w przedsiębiorstwie. „TAMgram Zdrowie” składa się z: quizów, krzyżówek, prezentacji, gier na komputer, w które można grać indywidulanie lub w grupach. Dotyczą one m.in. takich tematów jak:
Produkt został przygotowany na nośniku USB.
W ramach udziału „TAM Justyna Pokładnik” w kampanii materiały pn. „TAMgram Zdrowie” zostaną przekazane bezpłatnie do 7 firm, aby za ich pomocą zorganizowały kampanie lub konkursy poświęcone ochronie zdrowia. Zgłoszenia od firm są przyjmowane do końca września br.
Przedsięwzięcia poświęcony ochronie zdrowia pracowników należy zorganizować do końca listopada 2016. Relacje z przeprowadzonych działań zostaną opublikowane na stronie: www.tam.com.pl, www.tamgram.com.pl, na stronie internetowej kampanii i w miesięczniku „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”.
Ze szczegółowym spisem materiałów można zapoznać się na stronie.www.tamgram.com.pl. Na stronie istnieje także możliwość zakupu pozostałych gier z oferty firmy TAM (puzzle, memo, a wkrótce również gry planszowe).
Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem się do projektu i zorganizowaniem imprezy z wykorzystaniem materiałów „TAMgram ZDROWIE”, prosimy o kontakt:
Justyna Pokładnik
500 111 355.