![]() |
Zalecany w niniejszym opracowaniu sposób doboru środków ochrony indywidualnej składa się z trzech faz:
![]() |
Misją Instytutu jest dzialalność naukowo-badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno-ekonomicznej państwa w tym zakresie.
Menu:
![]() Budownictwo | Budownictwo
|
![]() Przetwory mięsne | Przetwory mięsne
|
![]() Piekarnie | Piekarnie
|
![]() Przetwórstwo tworzyw sztucznych | Przetwórstwo tworzyw sztucznych
|
![]() Zakłady spawalnicze | Zakłady spawalnicze
|
Listy kontrolne. Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w małych i średnich przedsiębiorstwach
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w pralniach
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia
|
Tak
|
Nie
|
Środki ochrony indywidualnej
|
Czynniki mechaniczne
|
Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i innych urządzeń: pralnic, agregatów do chemicznego czyszczenia, wirówek, suszarek, prasownic mechanicznych |
|
|
![]() |
Czynniki mechaniczne
|
Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych |
|
|
![]() |
Czynniki termiczne (mikroklimat)
|
Występowanie podwyższonej temperatury oraz zwiększonej wilgotności powietrza |
|
|
![]() |
Czynniki termiczne
|
Zagrożenie poparzeniem powodowanym przez: prasy do prasowania odzieży, manekiny prasujące, warniki krochmalu |
|
|
![]() przedmiotami ![]() ![]() |
Hałas
|
Narażenie na hałas i drgania pochodzące od maszyn i narzędzi |
|
|
![]() |
Prąd elektryczny
|
Porażenie prądem elektrycznym
|
|
|
![]() ![]() |
Czynniki chemiczne
|
Narażenie na pary rozpuszczalników stosowanych w chemicznym praniu odzieży (m.in. chlorowanych węglowodorów, benzyny) |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach poligraficznych i introligatorniach
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia
|
Tak
|
Nie
|
Środki ochrony indywidualnej
|
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn: offsetowych, arkuszowych, poligraficznych dociskowych, do cięcia papieru i tektury, do zawieszania bloków książek na okładkę, introligatorskich do zszywania drutem, do bigowania i dziurkowania kartonu, do szycia nićmi, szlifierek | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne
|
Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem: (elektrycznym, pneumatycznym) | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne
|
Nie kontrolowany ruch maszyn i innych urządzeń: offsetowych, arkuszowych, poligraficznych typoarkuszowych, do przecięcia papieru i tektury, poligraficznych dociskowych, do zawieszania bloków książek na okładkę, introligatorskich do zszywania drutem, do bigowania i dziurkowania kartonu, do szycia nićmi, szlifierek, kotłów do przetapiania metalu, materiałów | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne
|
Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas
|
Narażenie na hałas maszyn i narzędzi: offsetowych, arkuszowych, poligraficznych typoarkuszowych, do przecięcia papieru i tektury, poligraficznych dociskowych, do zawieszania bloków książek na okładkę, introligatorskich do zszywania drutem, do bigowania i dziurkowania kartonu, do szycia nićmi, szlifierek, (np. noży introligatorskich) |
![]() |
||
Promieniowanie optyczne
|
Niedostateczne natężenie oświetlenia
|
![]() |
||
Promieniowanie optyczne
|
Występowanie zjawiska olśnienia
|
![]() |
||
Prąd elektryczny
|
Porażenie prądem elektrycznym
|
![]() ![]() |
||
Czynniki chemiczne
|
Narażenie na: pary rozpuszczalników, m.in. nafty, benzyny ekstrakcyjnej, toulenu i ksylenu w procesie mycia maszyn drukarskich, ozon i tlenki azotu przy kserokopiarkach, ołów przy wyrobie stopów drukarskich i druku typograficznego, pył | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w kotłowniach
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony indywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i innych urządzeń oraz ich oprzyrządowaniem | ![]() ![]() |
||
Zagrożenie wybuchem | Zagrożenia wybuchem kotła i paliwa w rurociągach | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi nie zabezpieczonymi, ostrymi, wystającymi elementami, ostrymi krawędziami i narożami oraz chropowatymi powierzchniami | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne Czynniki chemiczne | Zagrożenia urazami powodowanymi nie kontrolowanym działaniem: kotłów grzewczych, sprężarek, maszyn i narzędzi oraz przemieszczaniem materiałów (paliw) | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas | Narażenie pracowników na hałas emitowany przez: kotły grzewcze, pompy, sprężarki i wentylatory | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Promieniowanie podczerwone (cieplne). | ![]() |
||
Czynniki termiczne | Występowanie podwyższonej temperatury i gorących powierzchni | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły podczas: nawęglania kotłów, spawalnia węgla, odżużlania | ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w hurtowniach i składach materiałów budowlanych
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony indywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie uderzeniem i przygnieceniem przez składowane surowce i materiały budowlane: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby budowlane | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy: nożycami mechanicznymi, wiertarkami, szlifierkami | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach, drogach komunikacyjnych, drabinach | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości | ![]() ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne oświetlenia: składowisk surowców i materiałów budowlanych, pomieszczeń magazynowych, przejść i dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Czynniki termiczne | Praca na otwartej przestrzeni, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych: gorący mikroklimat, zimny mikroklimat, podwyższona wilgotność | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: farby, kleje malarskie, benzynę ekstrakcyjną, pył cementów, pył sztucznych włókien mineralnych, pył gipsu | ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony indywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, i oprzyrządowania: wtryskarek, młynów, wytłaczarek, pras | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłożu stanowiska pracy, hali, przejściach i dojściach, lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem (elektrycznym, pneumatycznym) | ![]() ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia: | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Występowanie zjawiska olśnienia | ![]() |
||
Hałas | Narażenie pracowników na hałas i drgania emitowane przez: wtryskarki, prasy, wytłaczarki, młyny do tworzyw, wiertarki, ręczne narzędzia z napędem, sprężarki | ![]() |
||
Promieniowanie elektomagnetyczne | Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości wokół zgrzewarek | Należy oddzielić niebezpieczną strefę lub gdy jest to niemożliwie skrócić czas narażenia pracowników. Gdy brak jest możliwości ograniczenia zagrożeń można zastosować kombinezon chroniący przed promieniowaniem elektromagnetycznym | ||
Czynniki chemiczne | Występowanie podwyższonej temperatury i gorących powierzchni przy obsłudze: maszyn z zespołami termicznej plastyfikacji tworzyw (wtryskarki, wytłaczarki), zgrzewarek oporowych, suszarek tworzyw | ![]() ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie pracowników na: wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku, wytłaczania i zgrzewania, rozpuszczalniki stosowane do odtłuszczania powierzchni oprzyrządowania, rozpuszczalniki podczas klejenia półproduktów, pył tworzyw sztucznych podczas mielenia odpadów | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach wulkanizacyjnych i produkujących wyroby z gumy
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony indywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i oprzyrządowania: walcarek, kalandrów, pras, wytłaczarek, wtryskarek | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach lub dróg transportowych | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymiprzez narzędzia ręczne z własnym napędem | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości | ![]() ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas emitowany przez: walcarki, wytłaczarki, prasy, wtryskarki. Sprężarki, narzędzia ręczne | ![]() |
||
Czynniki termiczne | Występowanie podwyższonej temperatury na stanowiskach wulkanizacji | ![]() ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Występowanie zjawiska olśnienia | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie pracowników na pyły i wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych, w szczególności substancje o działaniu rakotwórczym: benzen, talk zawierający azbest, mgły kwasu siarkowe, N-nitrozoaminy, WWA, rozpuszczalniki zanieczyszczone benzenem | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochronyindywidualnejw zakładach ślusarskich i budowy maszyn
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony indywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy:tokarek, frezarek, strugarek, wiertarek, szlifierek, pił do metalu, nożyc, giętarek, pras, prasek montażowych, zgrzewarek, innych | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: podłożu stanowiska pracy, hali, przejść,dojść lub dróg transportowych | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymiprzez narzędzia ręczne z własnym napędem: wiertarki, wkrętarki, szlifierki i polerki, gwinciarki, młotki | ![]() ![]() ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas i drgania maszyn i narzędzi:obrabiarek do metalu, narzędzi ręcznych z napędem, środków transportu | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanym upadkami osób i przedmiotów z wysokości | ![]() ![]() |
||
Prąd elektryczny | Porażenie prądem elektrycznym | ![]() ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetleni | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie pracowników na szkodliwe substancje chemiczne i pyły m.in.: mgłę olejów mineralnych, rozpuszczalniki: np. benzynę, naftę, dymy spawalnicze, pyły metali | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach galwanizerskich
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony indywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i innych urządzeń podczas pracy: szlifierek, polerek, kielichów galwanicznych, aparatów bębnowych | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: podłożu stanowiska pracy, hali, przejść,dojść lub dróg transportowych | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymiprzez podstawowe narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, pilniki, piłki ręczne, wkrętaki, imadła, klucze | ![]() ![]() ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas pochodzący od: maszyn, środków transportu | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Narażenie powodowane upadkami osób lub przedmiotów z wysokości | ![]() ![]() |
||
Prąd elektryczny | Porażenie prądem elektrycznym | ![]() ![]() |
||
Promieniowaniem optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie pracowników na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się z kąpieli galwanicznych oraz stosowane w procesie odtłuszczania i prac wykończeniowych: piaskowania, szlifowania, polerowania | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach gastronomicznych
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony oczu i twarzy |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i urządzeń: maszyn do rozdrabniania mięsa , typu wilk i kuter, maszyn uniwersalnych (mikserów), szatkownic do warzyw, obieraczek do ziemniaków, krajalnic do chleba | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez ostre narzędzia ręczne stosowane do rozdrabniania i krojenia produktów | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie upadkiem, potknięciem, poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas maszyn i urządzeń do rozdrabniania i krojenia surowców | ![]() |
||
Czynniki termiczne | Zagrożenie oparzeniami powodowanymi przez: gorące płyny i parę wodną, gorące powierzchnie i przedmioty | ![]() ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Zagrożenia poparzeniami przy stosowaniu żrących preparatów do mycia i dezynfekcji | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Możliwość przypadkowych zatruć preparatami chemicznymi stosowanymi do zwalczania owadów i gryzoni | ![]() ![]() |
||
Czynniki biologiczne | Zagrożenie zakażeniem wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami | ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w warsztatach eksploatujących prasy
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony oczu i twarzy |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchome części (czynniki zagrażające) w przestrzeni narzędziowej pras: pomiędzy stemplem i matrycą, suwak, poduszkę ciągową, wyrzutniki, wytłoczki i odpady, ruchome osłony przestrzeni narzędziowej i tłocznika | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez ruchome części pras poza strefą narzędziową i innych maszyn i urządzeń oraz przedmioty obrabiane: nożyce, praski montażowe, podajniki z urządzeniami odwijająco-nawijającymi, odcinaki ażuru | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne z własnym napędem: wiertarki, wkrętarki, szlifierki i polerki tarczowe, szlifierki oscylacyjne i taśmowe, gwinciarki, młotki | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez ręczne narzędzia podstawowe: młotki, przecinaki, pilniki, piłki ręczne, wkrętaki (śrubokręty), imadła, klucze | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas i drgania pochodzące od maszyn i narzędzi: pras i innych obrabiarek do metalu, narzędzi ręcznych z napędem, środków transportu | ![]() |
||
Prąd elektryczny | Porażenie prądem | ![]() lub prądoprzewodzące ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Występowanie zjawiska olśnienia | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: mgłę olejów mineralnych, rozpuszczalniki, benzynę, naftę, dymy spawalnicze, pyły metali | ![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach produkcji odzieży
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony oczu i twarzy |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi i ostrymi częściami maszyn:krojczych, szwalniczych, prasowalniczych | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas maszyn i urządzeń: maszyn krojczych, maszyn szwalniczych, zgrzewarek ultradźwiękowych | ![]() |
||
Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości wokół zgrzewarek | Należy oddzielić niebezpieczną strefę lub gdy jest to niemożliwie skrócić czas narażenia pracowników. Gdy brak jest możliwości ograniczenia zagrożeń można zastosować kombinezon chroniący przed promieniowaniem elektromagnetycznym | |||
Czynniki termiczne | Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez: gorące powierzchnie i przedmioty, parę | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Występowanie zjawiska olśnienia | ![]() |
||
Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas obróbki termicznej wyrobów | ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach usługowych instalatorstwa sanitarnego
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochrony oczu i twarzy |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn: piły mechanicznej brzeszczotowej do cięcia rur, piły tarczowej do cięcia rur, giętarki hydraulicznej do rur, gwinciarki mechanicznej do nacinania gwintów na rurach, wiertarki stołowej, szlifierki uniwersalnej dwutarczowej | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem (elektrycznym, pneumatycznym) | ![]() ![]() ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas maszyn i narzędzi: piły mechanicznej brzeszczotowej do cięcia rur, piły mechanicznej tarczowej do cięcia rur, giętarki hydraulicznej do rur, gwinciarki mechanicznej do nacinania gwintów na rurach, wiertarki stołowej, szlifierki uniwersalnej dwutarczowej, wiertarki ręcznej o napędzie elektrycznym | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne natężenie oświetlenia | ![]() |
||
Występowanie zjawiska olśnienia | ![]() |
|||
Czynniki chemiczne | Narażenie na: pary rozpuszczalników, m.in. nafty, benzyny ekstrakcyjnej, toluenu, w procesie mycia elementów złącznych, ołów, przy lutowaniu rur miedzianych, uszczelnianiu połączeń kielichowych rur żeliwnych, pył | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Prąd elektryczny | Porażenie prądem | ![]() ![]() |
||
Czynniki termiczne | Zagrożenie oparzeniami np. podczas lutowania | ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochronyindywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i urządzeń do rozdrabniania owoców i warzyw | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez ostre narzędzia ręczne do rozdrabniania owoców i warzyw | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas emitowany przez maszyny i urządzenia: maszyny i urządzenia do produkcji przetworów, autoklawy | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Kontakt w procesie pracy ze środkami zawierającymi niebezpieczne substancje | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki biologiczne | Kontakt z drobnoustrojami (bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby) | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki termiczne | Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez gorące powierzchnie i przedmioty, gorący tłuszcz, wodę i parę | ![]() ![]() chroniąca przed opryskaniem cieczą |
||
Czynniki termiczne | Kontakt z zimnymi powierzchniami, niską temperaturą w pomieszczeniach chłodni |
![]() ![]() ![]() |
Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach budowlanych
Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)
Czynniki szkodliwe/niebezpieczne | Zagrożenia |
Zaznacz właściwą odpowiedz
|
Zalecane środki ochrony indywidualnej | |
Tak
|
Nie
|
|||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie uderzeniem i przygnieceniem przez materiały budowlane: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby budowlane (przy obsłudze podnośników uniwersalnych wciągników, żurawi). | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie przecięciem przez ostre, wystające elementy, ostre krawędzie i naroża, ostrza oraz chropowate, postrzępione powierzchnie narzędzi, maszyn i materiałów, mogące powodować urazy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy: nożycami mechanicznymi, wiertarkami, szlifierkami | ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach, drogach komunikacyjnych, drabinach | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości | ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn | ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Narażenia na promieniowanie i gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Promieniowanie optyczne | Niedostateczne oświetlenia: składowisk surowców i materiałów budowlanych, pomieszczeń magazynowych, przejść i dróg komunikacyjnych, praca przy drogach komunikacyjnych | ![]() |
||
Czynniki termiczne (mikroklimat) | Praca na otwartej przestrzeni, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych: zimny mikroklimat, opady atmosferyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Prąd elektryczny | Porażenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń pod napięciem (instalacji elektrycznych, przewodów, osprzętu w postacigniazd, wtyczek,tablic rozdzielczych). |
![]() |
||
Czynniki chemiczne | Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: farby, kleje malarskie, benzynę ekstrakcyjną, pył cementów, pył sztucznych włókien mineralnych, pył gipsu | ![]() ![]() ![]() |
Aktualnie w ramach udostępnionego serwisu można wydrukować następujące rodzaje dokumentów:
• Protokół powypadkowy
• Karta wypadku (dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę)
• Statystyczna Karta Wypadku
• Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
• Karta rejestracji wypadku
• Wyjaśnienia poszkodowanego
• Informacje uzyskane od świadka wypadku
• Postanowienie powypadkowe
• Polecenie powypadkowe
Klauzula RODO Dostępność cyfrowa Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone. Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach jak i w całości wyłącznie na użytek własny. |
![]() |